月 | 季节调整% | 天 | 周期 | 分钟 | 每周总分钟数 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 50% | 2 | 3 | 6 | 18 |
2月 | 50% | 2 | 3 | 3 | 18 |
3月 | 60% | 2 | 3 | 4 | 24 |
4月 | 70% | 2 | 3 | 5 | 30 |
可以 | 90% | 3 | 3 | 4 | 36 |
6月 | 90% | 3 | 3 | 4 | 36 |
7月 | 100% | 3 | 3 | 5 | 45 |
8月 | 100% | 3 | 3 | 5 | 45 |
9月 | 80% | 3 | 3 | 4 | 36 |
10月 | 60% | 2 | 3 | 4 | 24 |
11月 | 50% | 2 | 3 | 3 | 18 |
12月 | 40% | 1 | 3 | 5 | 15 |
月 | 季节调整% | 天 | 周期 | 分钟 | 每周总分钟数 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 50% | 1 | 3 | 3 | 9 |
2月 | 50% | 1 | 3 | 4 | 12 |
3月 | 60% | 1 | 3 | 5 | 15 |
4月 | 70% | 2 | 3 | 3 | 18 |
可以 | 90% | 2 | 3 | 3 | 18 |
6月 | 90% | 2 | 3 | 3 | 18 |
7月 | 100% | 2 | 3 | 4 | 24 |
8月 | 100% | 2 | 3 | 4 | 24 |
9月 | 80% | 2 | 3 | 3 | 18 |
10月 | 60% | 1 | 3 | 4 | 12 |
11月 | 50% | 1 | 3 | 3 | 9 |
12月 | 40% | 1 | 3 | 3 | 9 |
月 | 季节调整% | 天 | 周期 | 分钟 | 每周总分钟数 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 50% | 1 | 3 | 1 | 3 |
2月 | 50% | 1 | 3 | 2 | 6 |
3月 | 60% | 1 | 3 | 2 | 6 |
4月 | 70% | 1 | 3 | 2 | 6 |
可以 | 90% | 1 | 3 | 3 | 9 |
6月 | 90% | 1 | 3 | 3 | 8 |
7月 | 100% | 1 | 3 | 4 | 12 |
8月 | 100% | 1 | 3 | 4 | 12 |
9月 | 80% | 1 | 3 | 3 | 9 |
10月 | 60% | 1 | 3 | 2 | 6 |
11月 | 50% | 1 | 3 | 2 | 6 |
12月 | 40% | 1 | 3 | 1 | 3 |
这个建议的浇水时间表是为了推荐十大正规网赌平台. 这个时间表可能需要调整,以满足您的特定景观的需要, 因为它假设了喷头洒水器, 粘质土壤, 最小斜率, 没有雨, 欣赏科斯塔梅萨和纽波特海滩的风景, 加州. 请参阅下面的其他调度提示.
植物类型
草坪草: 凉爽季节的草坪草,如蓝草和羊茅. 温暖季节的草坪草,如圣. 奥古斯丁,百慕大和基库尤人.
传统的灌木 & 树: 这包括常见的花园植物,如木兰, 手掌, 玫瑰, 马蹄莲和百合花, 喜林芋, 和芙蓉.
加州 友好的灌木 & 树: 这包括大多数CA本地植物和其他常见植物,如橡树, 草莓树, 龙舌兰, 圣贤, 薰衣草, 和肉质植物.
季节调整%: 如果你的计时器有“季节性调整”或“预算”功能, 那么你可以选择将你的计时器设置为7月/ 8月的时间表, 然后使用季节调整%来轻松调整你的浇水,以适应季节. 您不需要添加/删除水日!
天: 每周的天数.
周期: 循环次数或运行时间. 例如:凌晨3点、4点、5点. 多次循环有助于防止径流, 帮助植物的根长得更深,这样你的花园就会长得更好.
分钟: 建议的浇水时间根据所使用的喷头类型和天气而有所不同.
- 喷头洒水器-使用建议的分钟数.
- 旋转洒水器-将每个循环的推荐分钟数乘以3. 例如:每周期3分钟× 3 = 9分钟
- 滴注-将每个周期的推荐分钟数乘以5. 例如:每周期3分钟× 5 = 15分钟